Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 6861 100,00% 3449 50,27% 3412 49,73%
TOTAL 6861 100,00% 3449 50,27% 3412 49,73%

Diperbarui pada : 22 Agustus 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Tangsimekar, Kec. Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Desa : Tangsimekar
Kecamatan : Paseh
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40383
Telepon : 0
Email : dstangsimekar@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:107
    Kemarin:109
    Total Pengunjung:8.493
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.91
    Browser:Mozilla 5.0