| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,13% | 2 | 0,03% | 7 | 0,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 618 | 9,01% | 297 | 4,33% | 321 | 4,68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 699 | 10,19% | 342 | 4,98% | 357 | 5,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 743 | 10,83% | 379 | 5,52% | 364 | 5,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 592 | 8,63% | 286 | 4,17% | 306 | 4,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 641 | 9,34% | 328 | 4,78% | 313 | 4,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 502 | 7,32% | 249 | 3,63% | 253 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 450 | 6,56% | 223 | 3,25% | 227 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 586 | 8,54% | 302 | 4,40% | 284 | 4,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 494 | 7,20% | 248 | 3,61% | 246 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 485 | 7,07% | 242 | 3,53% | 243 | 3,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 349 | 5,09% | 187 | 2,73% | 162 | 2,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 269 | 3,92% | 142 | 2,07% | 127 | 1,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 2,62% | 87 | 1,27% | 93 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 1,84% | 71 | 1,03% | 55 | 0,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 118 | 1,72% | 64 | 0,93% | 54 | 0,79% |
| JUMLAH | 6861 | 100,00% | 3449 | 50,27% | 3412 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6861 | 100,00% | 3449 | 50,27% | 3412 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025